<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        政府信息公开

        365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2022年10月12日)

        发布机构:市发展改革委 发布时间: 2022-10-13 17:34 字体: [ ]
        365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
        序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
        一 主副食品类
        1 籼米 长粒香 500克 2.10  3 3 5.50  2.99 3.38 
        2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.5 3 3.00  2.99 2.58 
        3 面粉 特一粉 500克 2.10  2.5 2.5 3.00  2.78 2.29 
        4 菜籽油 食用油 5升 80.00  75 75 82.00  82.90 
        5 调和油 食用油 5升 65.00  70 70 80.00  79.9 69.90 
        6 鲜猪肉 精廋肉 500克 24.00  25.00  29.00  28.00  28.5 25.90 
        7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 20.00  23.00  26.00  26.00  27.5 18.90 
        8 鲜猪肉 仔排骨 500克 25.00  30.00  36.00  28.00  33 35.90 
        9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 19.00  19.00  22.00  20.00  21 17.90 
        10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15.00  14.00  14.00  14.00  17.90 
        11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.00  7.00  7.50  9.00  7.88 6.58 
        二 水产品
        1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  10.00  11.98
        2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  14.00  16.9
        3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  14.00  15.00  13.00  18.9
        三 蔬菜类
        1 西芹 新鲜一级 500克 2.80  4 3.50  3.5 3.59 5.58 
        2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 2.00  2 1.49 1.59 
        3 油菜 新鲜一级白油菜或者红油菜 500克 2.50  4.5 3.98 
        4 黄瓜 新鲜一级 500克 1.80  3.5 4.00  4 2.79 2.98 
        5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.00  2 2.00  2 1.49 0.99 
        6 西红柿 新鲜一级 500克 2.50  3.5 4.00  3.5 4.29 4.58 
        7 土豆 新鲜一级 500克 1.40  2 2.50  2.5 1.99 1.99 
        8 菜椒 新鲜一级 500克 2.20  4 4.00  4 4.19 7.98 
        9 莲花白 新鲜一级 500克 0.60  1.5 1.50  2 1.19 1.19 
        10 莴笋 新鲜一级 500克 2.10  3 4.00  4 3.19 3.28 
        11 四季豆 新鲜一级 500克 3.50  4 4.50  7.5 3.69 5.99 
        12 平菇 新鲜一级 500克 5.00  6 6.00  8 5.49 5.98 
        13 香菇 新鲜一级 500克 6.00  7 7.00  5.5 8.49 9.98 
        14 山药 新鲜一级 500克 4.50  7 6.00  8 6.49 8.99 
        15 新鲜一级 500克 2.50  6 6.00  7.5 4.49 5.98 
        16 大蒜 白皮蒜 500克 2.50  4 5.00  6 4.49 5.58 
        17 生姜 新鲜一级 500克 3.80  5 6.00  6 4.99 7.98 
        18 茄子 新鲜一级 500克 1.90  3 4.00  4 2.79 2.58 
        19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.50  2 3.00  3 2.69 2.68 
        20 花菜 新鲜一级 500克 3.40  3.5 4.00  5 4.49 4.98 
        21 南瓜 老,主销 500克 1.70  2.5 3.00  2.5 2.59 2.38 
        22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.90  2 2.00  2.5 1.29 1.68 
        23 菠菜 新鲜一级 500克 4.00  4 8.98 
        24 韭菜 新鲜一级 500克 3.00  4 5.00  3.5 4.49 6.58 
        25 新鲜一级 500克 2.50  4 5.00  4.5 3.79 3.99 
        26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.50  3.5 3.50  3.5 2.79 2.79 
        四 水果类
        1 红富士 中等 500克 5.50  6.00  8.00  6.50  6.79 6.99
        2 梨子 皇冠梨 500克 3.50  5.00  7.00  5.00  5.49 5.98
        3 香蕉 普通香蕉 500克 3.50  4.00  4.50  4.00  4.99 3.58
        注:以上价格为2022年10月12日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
        Copyright (c)2010 365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册发展和改革委员会主办 版权所有
        技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册电子政务外网运营中心
        蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
        联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104