<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2023年1月18日)

        来源:市发展改革委 浏览量:1369 发布时间:2023-01-20 分享:
        365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
        序号 商品名称 规格 川陕甘市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
        一 主副食品类
        1 籼米 长粒香 500克 2.2 3 3 5.50  2.99 3.38 
        2 粳米 珍珠米 500克 2.1 2.5 3 3.00  2.99 2.19 
        3 面粉 特一粉 500克 2.2 2.5 2.5 3.00  2.78 2.38 
        4 菜籽油 食用油 5升 80 75 85 82.00  79.90 
        5 调和油 食用油 5升 65 70 80 80.00  79.9 69.90 
        6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 19 18.00  26.00  22.00  21.5 25.90 
        7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 18 17.00  25.00  22.00  19.9 18.90 
        8 鲜猪肉 仔排骨 500克 21 28.00  32.00  23.00  23.9 27.90 
        9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 13 12.00  18.00  14.00  14.99 13.90 
        10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15 14.00  14.00  14.00  17.90 
        11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.2 7.00  8.00  9.00  7.88 5.59 
        二 水产品
        1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9 10.00  12.00  12.00  11.8
        2 花鲢 活1500克左右一条 500克 14 13.00  14.00  15.00  16.8
        3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 14 13.00  15.00  16.00  16.8
        三 蔬菜类
        1 西芹 新鲜一级 500克 3 4.00  4.50  5 1.99 4.99 
        2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.4 1.50  1.50  1.5 0.99 0.69 
        3 油菜 新鲜一级 500克 4 4.00  5.00  7 3.98 
        4 黄瓜 新鲜一级 500克 4 5.00  7.00  6.5 6.49 5.98 
        5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.4 1.50  1.00  2 0.89 0.59 
        6 西红柿 新鲜一级 500克 2.1 3.50  4.00  5 3.29 3.79 
        7 土豆 新鲜一级 500克 2 3.00  3.00  4 2.49 2.58 
        8 菜椒 新鲜一级 500克 4.1 5.50  6.00  6.5 5.49 7.98 
        9 莲花白 新鲜一级 500克 0.4 1.20  1.50  1.5 0.99 0.88 
        10 莴笋 新鲜一级 500克 1.7 3.00  5.00  4 2.49 2.58 
        11 四季豆 新鲜一级 500克 7.5 7.00  8.00  8 7.99 11.80 
        12 平菇 新鲜一级 500克 6 7.00  8.00  10 5.49 7.99 
        13 香菇 新鲜一级 500克 7 8.50  10.00  9 10 11.80 
        14 山药 新鲜一级 500克 4.5 7.00  7.00  8 6.99 6.98 
        15 新鲜一级 500克 3.2 7.50  5.00  5 5.79 5.99 
        16 大蒜 白皮蒜 500克 3.5 5.00  6.00  6 4.99 5.58 
        17 生姜 新鲜一级 500克 5 6.00  8.00  8 6.99 5.98 
        18 茄子 新鲜一级 500克 4 5.00  6.00  6 5.99 6.58 
        19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.5 2.50  3.00  2.5 1.99 1.99 
        20 花菜 新鲜一级 500克 2.3 4.00  5.00  4.5 3.99 3.98 
        21 南瓜 老,主销 500克 2 3.00  3.00  3 2.99 2.98 
        22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.8 2.00  2.00  2.5 1.49 1.88 
        23 菠菜 新鲜一级 500克 4 5.00  5.00  4.5 5.79 5.98 
        24 韭菜 新鲜一级 500克 5 8.00  5.00  10 6.99 6.58 
        25 新鲜一级 500克 3.5 6.00  6.00  9 4.49 3.58 
        26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.8 4.00  5.00  5 4.99 4.58 
        四 水果类
        1 红富士 中等 500克 5.5 5.00  8.00  6.00  6.79 7.99
        2 梨子 皇冠梨 500克 5.5 7.00  7.00  5.00  8.19 8.98
        3 香蕉 普通香蕉 500克 3.8 5.00  4.50  6.00  5.79 4.99
        注:以上价格为2023年1月18日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
        主办单位:365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册发展和改革委员会
        技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册电子政务外网运营中心
        蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
        联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
        官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部